Tvarkaraštis
| Būrelio, programos pavadinimas | Vadovo vardas, pavardė | Val. sk. | Užsiėmimų laikas/pamoka | Vieta | Kl. | Mokinių skaičius | Berniukų | Mergaičių |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaunučių liaudiškų šokių grupė „Šaltinis“ | Alma Rumšienė | 3 | I 13.45-14.55/ III 13.45-14.50 | Renginių salė | 1 | 16 | 8 | 8 |
| Mergaičių šokių grupė „Bitelės“ | Alma Rumšienė | 3 | I 15.00-16.10/ III 15.00-16.05 | Renginių salė | 2-4 | 16 | 16 | |
| Keramikos studija „Sukasi“ | Gintaras Cemnalianskis | 4 | III 12.30-15.30 | 104 kab. | 1-4 | 28 | 7 | 21 |
| Studija „Keramikos magija“ | Jūratė Černeckytė | V 12.50-13.35 | 104 kab. | 1a, 1b, 3a, 4b | 22 | 4 | 18 | |
| Studija „Keramikos magija“ | Jūratė Černeckytė | V 13.40-14.25 | 104 kab. | 2a, 2b, 4d | 16 | 2 | 14 | |
| Judrieji ir sportiniai žaidimai | Loreta Totilienė | 2 | II 15.00-15.45/ III 14.00-14.45 | Sporto salė | 5, 8 | 28 | 10 | 18 |
| Judrieji ir sportiniai žaidimai | Marina Cariova | 2 | I 14.55-16.25 | Sporto salė | 5-6 | 26 | 11 | 15 |
| Judrieji ir sportiniai žaidimai | Saulius Kasperavičius | 2 | III 14.05-14.50/ IV 14.05-14.50 | Sporto salė, stadionas | 1-4 | 23 | 12 | 11 |
| Vokalo ir gitaros studija | Darius Gricius | 5 | I 14.00-15.30 | 107 kab. | 5-8 | 21 | 4 | 17 |
| Vokalo ir gitaros studija | Darius Gricius | 5 | IV 13.45-16.00 | 107 kab. | 1-4 | 14 | 2 | 12 |
| Dainos studija | Ligita Tamašauskaitė | 4 | III 12.45-14.15/ IV 13.40-15.10 | 110 kab. | 1-4 | 44 | 2 | 42 |
| Pučiamųjų instrumentų orkestras | Kazys Bivainis | 8 | I 13.10-16.10/ IV 13.10-16.10 | 216 kab./ 216 kab., Renginių salė | 3-8 | 24 | 10 | 14 |
| Orkestras „Vario audra stiprėja“ (TŪM) | 2 | II 14.05-15.35 | 216 kab. | 6a | 30 | 14 | 16 | |
| Kapela | Kazys Bivainis | 2 | V 13.10-14.40 | 216 kab. | 5-8 | 12 | 5 | 7 |
| Skudutininkų ansamblis | Kazys Bivainis | 2 | III 14.05-15.35 | 216 kab. | 5 | 10 | 6 | 4 |
| Jaunųjų dizainerių studija „Mūzos“ | Audra Paulauskienė | 4 | III 14.55-17.05 | 109 kab. | 5-8 | 15 | 15 | |
| Jaunųjų dizainerių studija „Mūzos“ | Audra Paulauskienė | 4 | IV 14.05-14.50 | 109 kab. | 1-4 | 19 | 5 | 14 |
| Technologijų būrelis „Kūrybinės dirbtuvės“ | Albinas Šlimas | 2 | IV 14.00-15.30 | 101 kab. | 5-8 | 15 | 5 | 10 |
| Šaltinio konstravimo ir automatizavimo centras (ŠKAC) | Kęstutis Masalskis | 1 | I 15.00-15.45 | 319 kab. | 5-8 | 12 | 12 | |
| Robotikos būrelis | Jolanta Rimkuvienė | 2 | II 14.00-15.30 | 112 kab. | 1-4 | 26 | 16 | 10 |
| Robotika: sumaniosios mašinos (TŪM) | 2 | V 14.00-15.30 | 112 kab. | 1 | 24 | 14 | 10 | |
| Mokinių mokomoji bendrovė „Accelerator X Junior“ | Rimantė Mačiulienė | 4 | III 15.00-16.30/ IV 15.00-16.30 | 205 kab. | 5-8 | 28 | 6 | 22 |
| Dviratininkų būrelis | Saulius Kasperavičius | 4 | III 14.55-15.40 | Sporto salė, stadionas | 6a | 30 | 14 | 16 |
| Dviratininkų būrelis | Saulius Kasperavičius | 4 | III 15.55-16.40 | Sporto salė, stadionas | 6b | 27 | 13 | 14 |
| Dviratininkų būrelis | Saulius Kasperavičius | 4 | IV 14.55-15.40 | Sporto salė, stadionas | 6c | 26 | 12 | 14 |
| Dviratininkų būrelis | Saulius Kasperavičius | 4 | IV 15.55-16.40 | Sporto salė, stadionas | 6d | 27 | 12 | 15 |
| Šachmatų būrelis pirmokams | Audrius Bitinas | 4 | IV 8.55-9.40 | Šachmatų erdvė | 1a | 23 | 12 | 11 |
| Šachmatų būrelis pirmokams | Audrius Bitinas | 4 | IV 9.50-10.35 | Šachmatų erdvė | 1c | 22 | 14 | 8 |
| Šachmatų būrelis pirmokams | Audrius Bitinas | 4 | IV 10.55-11.40 | Šachmatų erdvė | 1d | 22 | 11 | 11 |
| Šachmatų būrelis pirmokams | Audrius Bitinas | 4 | IV 11.55-12.40 | Šachmatų erdvė | 1b | 22 | 12 | 10 |
Pamokų laikas
